发布时间:2026-05-11 浏览: 次
关于我校2026年度“挑战杯”大学生创业计划竞赛项目校赛评选结果的公示
根据团省委关于组织开展第十二届“挑战杯”云南省大学生创业计划竞赛的有关工作要求,以及院团委《关于举办第十二届“挑战杯”大学生创业计划竞赛校赛的通知》精神,学院团委积极开展校内赛。经学生自主申报、学院推荐、网评、线下评审等环节,秉承公平公正公开原则,现将我校2026年度“挑战杯”大学生创业计划竞赛项目校赛评选结果公布如下:
公示日期:2026年5月11日-2026年5月15日
联系电话:0871-68178655
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目分组 | 所在学校 | 团队负责人 | 其他成员 | 指导教师 |
1 | 基于AI与大数据的社区用电安全智能防控及机器人应急处理系统 | 职业院校 | 新一代信息技术 | 云南文化艺术职业学院 | 杨婧 | 麻瑾瑜、李勇达、阮世纯、杨翰珍、黄志伟、许润东、杨海权、王爱源 | 张勉、李江文、李智慧、张若涵、温顺斌 |
2 | 旧州米・澜沧江畔生态米的品牌跃升与产业振兴 | 职业院校 | 现代农业与食品科技 | 云南文化艺术职业学院 | 李秋利 | 徐依雯、盛玉仙、尹欣兰 | 杨雨兰、桂腾蓉、毕波、罗飞辉、李开月 |
3 | 滇粑粑 | 职业院校 | 现代农业与食品科技 | 云南文化艺术职业学院 | 武沉霖 | 邓德婷、陈鯖梦、吴桂燕、付张娜 | 孔维杰、罗瑾琇、刘瑞祺、黄河 |
4 | 咖兴云岭——临沧半山咖啡轻农艺提质助农 | 职业院校 | 现代农业与食品科技 | 云南文化艺术职业学院 | 陈梓润 | 侬王昕、邓舒淇、赵世英、李苑溪、杨静 | 郭瑜、张娴、龙玉洁、王绍坤 |
5 | 瞰见滇乡——以无人机技术赋能沉浸式农文旅活动创新方案的践行者 | 职业院校 | 新消费与文化创意 | 云南文化艺术职业学院 | 郭靖南 | 张孝涛、潘家秀、郑雨颖、陈富瑞、张琼月 | 赵承、廖今、刘玥辰、施词、李聿言 |
6 | 文旅创境—云南景区双轨沉浸式体验打卡 | 职业院校 | 新消费与文化创意 | 云南文化艺术职业学院 | 崔熙珍 | 张鹏保、王正冲、刘玉聪、曹荣航、赵云山、李思瑾、段家珊、李金连、王久齐、杨皓渊、杨紫钰 | 刘艳、尹达伟、李晓娟、谢颖娟、张磊 |
7 | AI赋能非遗声景:罗平古法木榨菜籽油的“可听化”消费新场景 | 职业院校 | 新消费与文化创意 | 云南文化艺术职业学院 | 尹强 | 罗丹、李兴泽、袁晓雯 | 施词、赵承、刘玥辰、李聿言、侯涛 |
8 | 山野新声·数智传农——OPC赋能新质生产力下的乡村超级个体传播模式 | 职业院校 | 新消费与文化创意 | 云南文化艺术职业学院 | 王馨 | 夏蕊、卫梓玥、谷艳鑫 | 王少侠、郑雪君、 朱斌权、谢颖娟、 何雄 |
9 | 追云骥-非遗甲马赋能云药康养 | 职业院校 | 新消费与文化创意 | 云南文化艺术职业学院 | 李治龙 | 唐朝田、沈妍、娜盼 | 刘瑞祺、常彧闻、胡耀元 |
10 | “暖声坊”面向社区孤独症儿童的AI赋能音乐疗愈 | 职业院校 | 现代服务与社会治理 | 云南文化艺术职业学院 | 颜诗霖 | 陈豪、鄢丽坊、温怀宇 | 彭黄、李聿言、赵承 |
11 | 心游记——干预青少年儿童“小焦虑”的心灵研学 IP | 职业院校 | 新消费与文化创意 | 云南文化艺术职业学院 | 崔一凡
| 何杨涛、徐泽妤、李佳家、王一媛 | 罗曼、晏煜斌、蒋雯文 |
12 | 瓦象新语——AI数字人驱动的少数民族茶文化出海计划 | 职业院校 | 新消费与文化创意 | 云南文化艺术职业学院 | 张羽欣 | 蒋知君、赵倩若、唐海虔、尹永青、刘云东、李硕、陈星名、田斌 | 段会梅、李江然 |
13 | 颐安守护—基于轨迹与生活数据的独居老人主动守护与暖心陪伴体系 | 职业院校 | 现代服务与社会治理 | 云南文化艺术职业学院 | 蒋见成 | 吴怡璇、卜成悦、陈卓、张馨妍、张艳芬 | 汪嘉俊、杨雨兰、桂腾蓉、李平、何小年 |
14 | 数证非遗——非遗数字身份证与产业赋能平台 | 职业院校 | 现代服务与社会治理 | 云南文化艺术职业学院 | 张怀邦 | 张涵越、张树梅、闫娇艳、朱旭泓、方如能 | 李舒静、刘晓翠、张文建、李选朋、李剑敏 |
15 | 达巴秘语——摩梭图符主题酒店文创 | 职业院校 | 现代服务与社会治理 | 云南文化艺术职业学院 | 吉学英 | 鲁善语、赵燕彤、伍荣灵 | 祁琳、柏开旭、杨文瑞 |
| |||||||
共青团云南文化艺术职业学院委员会
2026年5月11日
